| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $35,400 | Claiming | 5 1/2 F | 1:06 PM | Artful Diamond |
|
|
| 2 | $53,600 | Maiden Optional Claiming | 7 F | 1:38 PM | Bongino Warrior |
|
|
| 3 | $53,600 | Maiden Optional Claiming | 5 1/2 F | 2:08 PM | Flambo |
|
|
| 4 | $57,000 | Claiming | 1 1/16 M | 2:37 PM | Fun Fella |
|
|
| 5 | $35,400 | Claiming | 1 1/16 M | 3:06 PM | Apeldoorn |
|
|
| 6 | $57,000 | Claiming | 1 1/16 M | 3:37 PM | Stratospheric |
|
|
| 7 | $30,400 | Claiming | 1 1/16 M | 4:08 PM | Delian League |
|
|
1
Claiming
$35,400
5 1/2 F
All Weather
1:06 PM
Winning Horse: Artful Diamond
2
Maiden Optional Claiming
$53,600
7 F
Turf
1:38 PM
Winning Horse: Bongino Warrior
3
Maiden Optional Claiming
$53,600
5 1/2 F
All Weather
2:08 PM
Winning Horse: Flambo
4
Claiming
$57,000
1 1/16 M
Turf
2:37 PM
Winning Horse: Fun Fella
5
Claiming
$35,400
1 1/16 M
All Weather
3:06 PM
Winning Horse: Apeldoorn
6
Claiming
$57,000
1 1/16 M
Turf
3:37 PM
Winning Horse: Stratospheric
7
Claiming
$30,400
1 1/16 M
All Weather
4:08 PM
Winning Horse: Delian League
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices